<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>گرافیکسولوژی - دانلود مستقیم آثار گرافیکی، وکتور، براش، فونت، نرم افزار و بسیاری دیگر &#187; آموزشهای آنلاین / Online Tutorials</title>
	<atom:link href="http://www.grafixology.net/category/%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%d9%87%d8%a7%db%8c-%d8%a2%d9%86%d9%84%d8%a7%db%8c%d9%86-online-tutorials/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafixology.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:26:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>استفاده از نور و ایجاد سایه در فتوشاپ &#124; Using Light and Creating Shade In Photoshop</title>
		<link>http://www.grafixology.net/13871109-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-using-ligh.html</link>
		<comments>http://www.grafixology.net/13871109-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-using-ligh.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Jan 2009 20:31:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزشهای آنلاین / Online Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafixology.ir/?p=2349</guid>
		<description><![CDATA[سطح: متوسط و پیشرفته &#124; مدرس: Collis &#124; نرم افزار مورد استفاده: Adobe Photoshop Collis مدرس این مقاله آموزشی گفته: مفید ترین کتابی که درباره رسم مطالعه کرده ام، کتاب Drawing on the Right Side of the Brain بود، من بعد از خواندم این کتاب بازهم برای ترسیم مشکلاتی زیادی داشتم اما درباره منابع نور [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafixology.net/13871109-%d8%a7%d8%b3%d8%aa%d9%81%d8%a7%d8%af%d9%87-%d8%a7%d8%b2-%d9%86%d9%88%d8%b1-%d9%88-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%b3%d8%a7%db%8c%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-using-ligh.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ایجاد افکت رنگی در فتوشاپ &#124; Creating Color Effect In Photoshop</title>
		<link>http://www.grafixology.net/13871108-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%aa-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-creating-color-effect-in-photoshop.html</link>
		<comments>http://www.grafixology.net/13871108-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%aa-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-creating-color-effect-in-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Jan 2009 22:10:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزشهای آنلاین / Online Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafixology.ir/?p=2332</guid>
		<description><![CDATA[سطح: مبتدی و متوسط &#124; نرم افزار مورد استفاده: Adobe Photoshop در این آموزش ایجاد افکتی مانند هدر وب سایت http://www.msnbc.msn.com آموزش داده میشود. ۱: ایتدا یک داکیومنت جدید باز کنید و بر روی لایه Background دوبار کلیک کنید تتا پنجره Layer Styles باز شود. گزینه Gradient Overlay فعال کنید و از رنگهای آبی تیره [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafixology.net/13871108-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%aa-%d8%b1%d9%86%da%af%db%8c-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-creating-color-effect-in-photoshop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>9</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>چگونه در فتوشاپ رگه های نورانی بسازیم &#124; How to Create Brilliant Light Streaks in Photoshop</title>
		<link>http://www.grafixology.net/13871106-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%b1%da%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%85-how-t.html</link>
		<comments>http://www.grafixology.net/13871106-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%b1%da%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%85-how-t.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 23:50:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزشهای آنلاین / Online Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafixology.ir/?p=2262</guid>
		<description><![CDATA[سطح: متوسط &#124; نرم افزار مورد استفاده: Adobe Photoshop افکتهای نورانی جزء افکتهای بسیار پر طرفدار هستند. شما در این آموزش یاد میگیرید چطور رگه های نورانی ایجاد کنید. ۱: در مرحله اول باید پس زمینه ای زیبا بسازیم. یک پروژه جدید در فتوشاپ باز کنید و سطح زمینه ی لایه Background را با رنگ [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafixology.net/13871106-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%b1%da%af%d9%87-%d9%87%d8%a7%db%8c-%d9%86%d9%88%d8%b1%d8%a7%d9%86%db%8c-%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%85-how-t.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>11</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ایجاد متنی از جنس شیشه در فتوشاپ &#124; Smooth Glass Type In Photoshop</title>
		<link>http://www.grafixology.net/13871105-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-smooth-glass-type-in-photoshop.html</link>
		<comments>http://www.grafixology.net/13871105-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-smooth-glass-type-in-photoshop.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 20:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزشهای آنلاین / Online Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafixology.ir/?p=2253</guid>
		<description><![CDATA[سطح: مبتدی و متوسط &#124; نرم افزار مورد استفاده: Adobe Photoshop در این آموزش راهی آسان برای خلق جلوه شیشه ای که بر روی هر نوع پس زمینه به خوبی مشاهده میشود، را به تصویر میکشیم. ۱: ابتدا یک پس زمینه انتخاب کنید. ۲: سپس بوسیله Adjustment مقداری رنگ آبی به پس زمینه بدهید. متن [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafixology.net/13871105-%d8%a7%db%8c%d8%ac%d8%a7%d8%af-%d9%85%d8%aa%d9%86%db%8c-%d8%a7%d8%b2-%d8%ac%d9%86%d8%b3-%d8%b4%db%8c%d8%b4%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-smooth-glass-type-in-photoshop.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>4</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>چگونه در فتوشاپ تصویری شعله ور بسازیم &#124; How to Create a Flaming Photo In Photoshop</title>
		<link>http://www.grafixology.net/13871105-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%b9%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%85-how-t.html</link>
		<comments>http://www.grafixology.net/13871105-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%b9%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%85-how-t.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 17:15:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزشهای آنلاین / Online Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafixology.ir/?p=2235</guid>
		<description><![CDATA[سطح: متوسط و پیشرفته &#124; مدرس: Jayan Saputra &#124; نرم افزار مورد استفاده: Adobe Photoshop CS3 &#124; حجم فایل سورس: ۲٫۶ مگابایت در این آموزش با دستکاری یک تصویر، جلوه ای از سوختن خانمی در آتش را بوجود می آوریم. نتیجه پروژه تصویریست که مشاهده میکنید. تکنیک و ابزار استفاده شده در این آموزش ساده [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafixology.net/13871105-%da%86%da%af%d9%88%d9%86%d9%87-%d8%af%d8%b1-%d9%81%d8%aa%d9%88%d8%b4%d8%a7%d9%be-%d8%aa%d8%b5%d9%88%db%8c%d8%b1%db%8c-%d8%b4%d8%b9%d9%84%d9%87-%d9%88%d8%b1-%d8%a8%d8%b3%d8%a7%d8%b2%db%8c%d9%85-how-t.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>23</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>تغییر رنگ موها در ۵ مرحله &#124; Hair Color Change In 5 Step</title>
		<link>http://www.grafixology.net/13871105-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%85%d9%88%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-5-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-hair-color-change-in-5-step.html</link>
		<comments>http://www.grafixology.net/13871105-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%85%d9%88%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-5-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-hair-color-change-in-5-step.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 17:15:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[آموزشهای آنلاین / Online Tutorials]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafixology.ir/?p=2229</guid>
		<description><![CDATA[سطح: مبتدی و متوسط &#124; نرم افزار مورد استفاده: Adobe Photoshop آثا از رنگ موهای خود ناراضی هستید؟ دوست دارید در عرض چند دقیقه رنگی مناسب سلیقه تان به موهای خود بدید؟ این آموزش ساده و کوتاه را مطالعه کنید. با هم ۵ مرحله این آموزش جذاب را مرور میکنیم ۱: ابتدا تصویر مورد نظرتان [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafixology.net/13871105-%d8%aa%d8%ba%db%8c%db%8c%d8%b1-%d8%b1%d9%86%da%af-%d9%85%d9%88%d9%87%d8%a7-%d8%af%d8%b1-5-%d9%85%d8%b1%d8%ad%d9%84%d9%87-hair-color-change-in-5-step.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>10</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
