<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>گرافیکسولوژی - دانلود مستقیم آثار گرافیکی، وکتور، براش، فونت، نرم افزار و بسیاری دیگر &#187; افتر افکت</title>
	<atom:link href="http://www.grafixology.net/tag/%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%aa/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.grafixology.net</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 02 Sep 2010 13:26:03 +0000</lastBuildDate>
	<language>fa</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
		<item>
		<title>آموزش ساخت مسیر ها دود در افتر افکت &#124; Video Copilot Smoke Trails</title>
		<link>http://www.grafixology.net/13881225-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%aa-video-copilot-smoke-tr.html</link>
		<comments>http://www.grafixology.net/13881225-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%aa-video-copilot-smoke-tr.html#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 16 Mar 2010 08:43:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Video Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[آموزشهای ویدئویی / Video Tutorials]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[افتر افکت]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafixology.ir/?p=4328</guid>
		<description><![CDATA[فرمت: flv &#124; حجم تقریبی: ۵۳ مگابایت &#124; لینک دانلود از رپید شیر آنچه می آموزیم ایجاد مسیرهای دود واقعی با ذرات خاص ایجاد تصویر تصادفی از بافت ابر با استفاده از قابلیت  ۳d turbulence در افتر افکت مشخصات زبان فیلم: انگلیسی مدت زمان: ۲۱ دقیقه برای دانلود فیلم آموزشی اینجا کلیک کنید برای دریافت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafixology.net/13881225-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4-%d8%b3%d8%a7%d8%ae%d8%aa-%d9%85%d8%b3%db%8c%d8%b1-%d9%87%d8%a7-%d8%af%d9%88%d8%af-%d8%af%d8%b1-%d8%a7%d9%81%d8%aa%d8%b1-%d8%a7%d9%81%da%a9%d8%aa-video-copilot-smoke-tr.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بسته شماره ۱۱ گرافیکسولوژی: جعبه جادویی Adobe After Effects (نسخه پیشرفته)</title>
		<link>http://www.grafixology.net/13881222-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-11-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-adobe.html</link>
		<comments>http://www.grafixology.net/13881222-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-11-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-adobe.html#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 13 Mar 2010 17:27:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[بسته های کاربران ویژه]]></category>
		<category><![CDATA[VideoCopilot.net]]></category>
		<category><![CDATA[VideoHive.net]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[افتر افکت]]></category>
		<category><![CDATA[فروشگاه گرافیکسولوژی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafixology.ir/?p=4310</guid>
		<description><![CDATA[پس از مورد استقبال قرار گرفتن بسته شماره ۵ گرافیکسولوژی از سوی کاربران سایت، تصمیم به عرضه بسته دومی به همین نام گرفتیم. بسته شماره ۱۱ گرافیکسولوژی مجموعه ایست که تا به حال هیچ کاربر ایرانی یکجا در دست نداشته است. مجموعه یازده محصول کاملا حرفه ای کمپانی VideoCopilot و ۱۰۰ پروژه آماده افتر افکت [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafixology.net/13881222-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-11-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-adobe.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بسته شماره ۷ گرافیکسولوژی: Video Copilot Action Essentials 2</title>
		<link>http://www.grafixology.net/13881013-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-video-copilot-action-essentials-2.html</link>
		<comments>http://www.grafixology.net/13881013-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-video-copilot-action-essentials-2.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 16:09:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[بسته های کاربران ویژه]]></category>
		<category><![CDATA[Action Essentials]]></category>
		<category><![CDATA[After effects]]></category>
		<category><![CDATA[Video Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[ابزار]]></category>
		<category><![CDATA[افتر افکت]]></category>
		<category><![CDATA[جلوه ویژه]]></category>
		<category><![CDATA[طراحی]]></category>
		<category><![CDATA[فروشگاه گرافیکسولوژی]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafixology.ir/?p=3741</guid>
		<description><![CDATA[امروزه نرم افزار Adobe After Effects با توجه به کاربردهای فروان خود در زمینه میکس ویدئویی و کلیپ های سینمایی، میان کاربران رایانه محبوبیت بسیاری پیدا کرده است. از اینرو علاقه مندان به استفاده از این نرم افزار نیاز به ابزار هایی دارند تا بتوانند آثار بهتری خلق کنند. نام مجموعه ای که شاهد آن [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafixology.net/13881013-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b7-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-video-copilot-action-essentials-2.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>بسته شماره ۵ گرافیکسولوژی: جعبه جادویی Adobe After Effects</title>
		<link>http://www.grafixology.net/13881013-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b5-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-a.html</link>
		<comments>http://www.grafixology.net/13881013-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b5-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-a.html#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 15:51:09 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[بسته های کاربران ویژه]]></category>
		<category><![CDATA[evolution]]></category>
		<category><![CDATA[riot gear]]></category>
		<category><![CDATA[Total Training]]></category>
		<category><![CDATA[Video Copilot]]></category>
		<category><![CDATA[آموزش]]></category>
		<category><![CDATA[ابزار طراحی]]></category>
		<category><![CDATA[افتر افکت]]></category>
		<category><![CDATA[فروشگاه گرافیکسولوژی]]></category>
		<category><![CDATA[نرم افزار]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.grafixology.ir/?p=3731</guid>
		<description><![CDATA[نرم افزار Adobe After Effects از قدرتمندترین و پیشرفته ترین ابزارهای پویانمایی دوبعدی و جلوه‌های ویژهٔ سینمایی در جهان است که در سالهای اخیر طرفداران بسیاری پیدا کرده است. Adobe After Effects انقلاب وسیعی در نگرش نسبت به پویانمایی و جلوه های ویژه پدید آورده است. این نرم افزار هماهنگی بالایی با سایر نرم افزارها [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.grafixology.net/13881013-%d8%a8%d8%b3%d8%aa%d9%87-%d8%b4%d9%85%d8%a7%d8%b1%d9%87-%db%b5-%da%af%d8%b1%d8%a7%d9%81%db%8c%da%a9%d8%b3%d9%88%d9%84%d9%88%da%98%db%8c-%d8%ac%d8%b9%d8%a8%d9%87-%d8%ac%d8%a7%d8%af%d9%88%db%8c%db%8c-a.html/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
